Ллойд Келли (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 01.10.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 26
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 23, из них все в стартовом составе Заменен: 1 раз(а) Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Ллойд Келли в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 1:0 | Борнмут | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:3 | Челси | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 4:1 | Лидс | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:4 | Вест Хэм | 23 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Борнмут | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
Борнмут | 0:2 | Брайтон | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:0 | Ливерпуль | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:1 | Ноттингем Форест | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; 32' ![]() | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Борнмут | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 25' ![]() | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Борнмут | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Вулверхэмптон | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:3 | Арсенал | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Борнмут | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |