Даниэл Поденсе (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 21.10.1995
Возраст: 25 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 10
Рост: 165 см
Вес: 58 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2020/21 |
---|
Всего матчей: 21, из них выходов на замену: 1 Заменен: 16 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Даниэл Поденсе в сезоне 2020/21 | |||
---|---|---|---|
Вулверхэмптон | 1:0 | Шеффилд Юнайтед | 17 апреля 2021 |
вышел в ст. составе; 71' ![]() | |||
Фулхэм | 0:1 | Вулверхэмптон | 09 апреля 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Вест Хэм | 05 апреля 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Арсенал | 02 февраля 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Вулверхэмптон | 30 января 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Челси | 0:0 | Вулверхэмптон | 27 января 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Вулверхэмптон | 29 декабря 2020 |
вышел на замену на 55' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Тоттенхэм | 27 декабря 2020 |
вышел в ст. составе; 46' ![]() | |||
Бернли | 2:1 | Вулверхэмптон | 21 декабря 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Челси | 15 декабря 2020 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Астон Вилла | 12 декабря 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 4:0 | Вулверхэмптон | 06 декабря 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Арсенал | 1:2 | Вулверхэмптон | 29 ноября 2020 |
вышел в ст. составе; 42' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Саутгемптон | 23 ноября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Лестер | 1:0 | Вулверхэмптон | 08 ноября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 30 октября 2020 |
вышел в ст. составе; 27' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл | 25 октября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Лидс | 0:1 | Вулверхэмптон | 19 октября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Фулхэм | 04 октября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:3 | Манчестер Сити | 21 сентября 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Шеффилд Юнайтед | 0:2 | Вулверхэмптон | 14 сентября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте |