Яфет Танганга (bufer)
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 31.03.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 25
Рост: 184 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 31.03.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 25
Рост: 184 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Воскресенье
Эвертон - Челси 17:00
МЮ - Борнмут 17:00
Тоттенхэм - Ливерпуль 19:30
Четверг
Ман Сити - Эвертон 15:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 15 | 36 |
2 | Челси | 16 | 34 |
3 | Арсенал | 17 | 33 |
4 | Ноттингем Форест | 17 | 31 |
5 | Астон Вилла | 17 | 28 |
6 | Манчестер Сити | 17 | 27 |
7 | Ньюкасл | 17 | 26 |
8 | Борнмут | 16 | 25 |
9 | Брайтон | 17 | 25 |
10 | Фулхэм | 16 | 24 |
11 | Тоттенхэм | 16 | 23 |
12 | Брентфорд | 17 | 23 |
13 | Манчестер Юнайтед | 16 | 22 |
14 | Вест Хэм | 17 | 20 |
15 | Кристал Пэлас | 17 | 16 |
16 | Эвертон | 15 | 15 |
17 | Лестер | 16 | 14 |
18 | Ипсвич | 17 | 12 |
19 | Вулверхэмптон | 16 | 9 |
20 | Саутгемптон | 16 | 5 |
22.12.2024 | ||
---|---|---|
Фулхэм | vs. | Саутгемптон |
Лестер | vs. | Вулверхэмптон |
Тоттенхэм | vs. | Ливерпуль |
26.12.2024 | ||
Манчестер Сити | vs. | Эвертон |
Борнмут | vs. | Кристал Пэлас |
Саутгемптон | vs. | Вест Хэм |
Челси | vs. | Фулхэм |
Ньюкасл | vs. | Астон Вилла |
Ноттингем Форест | vs. | Тоттенхэм |
Вулверхэмптон | vs. | Манчестер Юнайтед |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+