Харри Уилсон (Фулхэм)
Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 22.03.1997
Возраст: 26 лет
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 8
Рост: 173 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 16 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Харри Уилсон в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Ливерпуль | 1:0 | Фулхэм | 03 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Сити | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Фулхэм | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 17' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
Эвертон | 1:3 | Фулхэм | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 51' ![]() | |||
Фулхэм | 0:1 | Вест Хэм | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Фулхэм | 0:3 | Арсенал | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Брайтон | 0:1 | Фулхэм | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел на замену на 75' минуте; 90' ![]() | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Фулхэм | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Вест Хэм | 3:1 | Фулхэм | 09 октября 2022 |
вышел на замену на 77' минуте |