Даниэль Джеймс (Лидс)
Команда: Лидс (Лидс)
Дата рождения: 10.11.1997
Возраст: 24 года
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 20
Рост: 170 см
Вес: 76 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 34, из них выходов на замену: 3 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры Получено желтых карточек: 7 Получено красных карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Даниэль Джеймс в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Лидс | 0:3 | Челси | 11 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 24' ![]() | |||
Арсенал | 2:1 | Лидс | 08 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:4 | Манчестер Сити | 30 апреля 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Лидс | 25 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Уотфорд | 0:3 | Лидс | 09 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Лидс | 1:1 | Саутгемптон | 02 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Лидс | 18 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:1 | Норвич | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 77' ![]() | |||
Лидс | 0:3 | Астон Вилла | 10 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 86' ![]() | |||
Лестер | 1:0 | Лидс | 05 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:4 | Тоттенхэм | 26 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 6:0 | Лидс | 23 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Лидс | 2:4 | Манчестер Юнайтед | 20 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 3:0 | Лидс | 12 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 29' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:3 | Лидс | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 9' ![]() ![]() ![]() | |||
Лидс | 0:1 | Ньюкасл | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе; 57' ![]() | |||
Вест Хэм | 2:3 | Лидс | 16 января 2022 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Лидс | 3:1 | Бернли | 02 января 2022 |
вышел на замену на 62' минуте; 90' ![]() | |||
Манчестер Сити | 7:0 | Лидс | 14 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Челси | 3:2 | Лидс | 11 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Лидс | 2:2 | Брентфорд | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:0 | Кристал Пэлас | 30 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:0 | Лидс | 27 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Лидс | 21 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; 44' ![]() | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 07 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Норвич | 1:2 | Лидс | 31 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Лидс | 1:1 | Вулверхэмптон | 23 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лидс | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:0 | Уотфорд | 02 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:2 | Вест Хэм | 25 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Ньюкасл | 1:1 | Лидс | 17 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Лидс | 0:3 | Ливерпуль | 12 сентября 2021 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 29 августа 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 53' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 5:1 | Лидс | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте |