Кристиан Пулишич (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 18.09.1998
Возраст: 24 года
Гражданство: США
Номер в команде: 10
Рост: 173 см
Вес: 63 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 16 Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кристиан Пулишич в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Челси | 1:1 | Ньюкасл | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 4:1 | Челси | 25 мая 2023 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 21 мая 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Челси | 1:2 | Брайтон | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 56' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Челси | 0:2 | Астон Вилла | 01 апреля 2023 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 05 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 22' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Челси | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Челси | 0:1 | Арсенал | 06 ноября 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Брайтон | 4:1 | Челси | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Челси | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 22 октября 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Челси | 2:1 | Вест Хэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел на замену на 66' минуте; 80' ![]() | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Лидс | 3:0 | Челси | 21 августа 2022 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Челси | 06 августа 2022 |
вышел на замену на 65' минуте |