Мейсон Маунт (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 10.01.1999
Возраст: 24 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 19
Рост: 178 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 4 Заменен: 13 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мейсон Маунт в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Челси | 1:2 | Брайтон | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел на замену на 62' минуте; 74' ![]() | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Вест Хэм | 1:1 | Челси | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Ливерпуль | 0:0 | Челси | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Челси | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 24' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Челси | 0:1 | Арсенал | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Брайтон | 4:1 | Челси | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 6' ![]() ![]() ![]() | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 52' ![]() | |||
Челси | 2:1 | Вест Хэм | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лидс | 3:0 | Челси | 21 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 86' ![]() | |||
Эвертон | 0:1 | Челси | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте |