Джон Макгинн (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 18.10.1994
Возраст: 27 лет
Гражданство: Шотландия
Номер в команде: 7
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 33, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 8 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джон Макгинн в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:2 | Ливерпуль | 10 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 1:3 | Астон Вилла | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:0 | Норвич | 30 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:0 | Астон Вилла | 23 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:4 | Тоттенхэм | 09 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Астон Вилла | 02 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 38' ![]() | |||
Астон Вилла | 0:1 | Арсенал | 19 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 34' ![]() | |||
Вест Хэм | 2:1 | Астон Вилла | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:3 | Астон Вилла | 10 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 4:0 | Саутгемптон | 05 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:2 | Астон Вилла | 26 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:1 | Уотфорд | 19 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Астон Вилла | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 42' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:3 | Лидс | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Астон Вилла | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:1 | Астон Вилла | 02 января 2022 |
вышел в ст. составе; 89' ![]() | |||
Норвич | 0:2 | Астон Вилла | 14 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Ливерпуль | 1:0 | Астон Вилла | 11 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лестер | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:2 | Манчестер Сити | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Астон Вилла | 27 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; 86' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:0 | Брайтон | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Астон Вилла | 05 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:4 | Вест Хэм | 31 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 79' ![]() | |||
Арсенал | 3:1 | Астон Вилла | 22 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 32' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:3 | Вулверхэмптон | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Астон Вилла | 03 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:1 | Астон Вилла | 25 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:0 | Эвертон | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 40' минуте | |||
Челси | 3:0 | Астон Вилла | 11 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:0 | Ньюкасл | 21 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 3:2 | Астон Вилла | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() |