Джон Макгинн (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 18.10.1994
Возраст: 28 лет
Гражданство: Шотландия
Номер в команде: 7
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 23, из них выходов на замену: 4 Заменен: 8 раз(а) Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джон Макгинн в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 36' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:1 | Астон Вилла | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Астон Вилла | 12 февраля 2023 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Астон Вилла | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Астон Вилла | 1:3 | Ливерпуль | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юнайтед | 06 ноября 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Астон Вилла | 10 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Астон Вилла | 0:1 | Вест Хэм | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 36' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |