Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 25.12.1996
Возраст: 26 лет
Гражданство: Аргентина
Номер в команде: 10
Рост: 170 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 27, из них выходов на замену: 9 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 5, из них все с игры |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эмилиано Буэндиа в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 89' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:1 | Астон Вилла | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Кристал Пэлас | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 61' минуте; 81' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Астон Вилла | 12 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лидс | 13 января 2023 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Астон Вилла | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:3 | Ливерпуль | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юнайтед | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Астон Вилла | 10 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Арсенал | 2:1 | Астон Вилла | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Астон Вилла | 0:1 | Вест Хэм | 28 августа 2022 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 60' минуте; 85' ![]() | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел на замену на 45' минуте |