Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 25.12.1996
Возраст: 25 лет
Гражданство: Аргентина
Номер в команде: 10
Рост: 170 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 13 Заменен: 16 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эмилиано Буэндиа в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 мая 2022 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Астон Вилла | 1:2 | Ливерпуль | 10 мая 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Бернли | 1:3 | Астон Вилла | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 31' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:0 | Норвич | 30 апреля 2022 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Лестер | 0:0 | Астон Вилла | 23 апреля 2022 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Астон Вилла | 0:4 | Тоттенхэм | 09 апреля 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:1 | Астон Вилла | 02 апреля 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Астон Вилла | 0:1 | Арсенал | 19 марта 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Вест Хэм | 2:1 | Астон Вилла | 13 марта 2022 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Лидс | 0:3 | Астон Вилла | 10 марта 2022 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Саутгемптон | 05 марта 2022 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Астон Вилла | 0:1 | Уотфорд | 19 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Астон Вилла | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Астон Вилла | 3:3 | Лидс | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Астон Вилла | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:2 | Манчестер Юнайтед | 15 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:1 | Астон Вилла | 02 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:3 | Челси | 26 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Норвич | 0:2 | Астон Вилла | 14 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Ливерпуль | 1:0 | Астон Вилла | 11 декабря 2021 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лестер | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Астон Вилла | 1:2 | Манчестер Сити | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Астон Вилла | 27 ноября 2021 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Астон Вилла | 2:0 | Брайтон | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Астон Вилла | 05 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Астон Вилла | 1:4 | Вест Хэм | 31 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 52' минуте | |||
Арсенал | 3:1 | Астон Вилла | 22 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Астон Вилла | 2:3 | Вулверхэмптон | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Астон Вилла | 03 октября 2021 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:1 | Астон Вилла | 25 сентября 2021 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Брентфорд | 28 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 13' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:0 | Ньюкасл | 21 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 85' ![]() | |||
Уотфорд | 3:2 | Астон Вилла | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте |