Макс Килмен (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 23.05.1997
Возраст: 26 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 23
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 36, из них все в стартовом составе Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Макс Килмен в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:0 | Вулверхэмптон | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Астон Вилла | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 6:0 | Вулверхэмптон | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Лидс | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 2:1 | Вулверхэмптон | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Вулверхэмптон | 01 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Борнмут | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 3:0 | Ливерпуль | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 3:0 | Вулверхэмптон | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе; 10' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Вест Хэм | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Вулверхэмптон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Арсенал | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Брайтон | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Вулверхэмптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Ноттингем Форест | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:0 | Вулверхэмптон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:3 | Манчестер Сити | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Вулверхэмптон | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Фулхэм | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:1 | Вулверхэмптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |