Мигель Альмирон (Ньюкасл)
Команда: Ньюкасл (Ньюкасл)
Дата рождения: 10.02.1994
Возраст: 29 лет
Гражданство: Парагвай
Номер в команде: 24
Рост: 176 см
Вес: 63 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: В январе 2019 "Ньюкасл" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 21 миллион фунтов клубу клубу МЛС "Атланта Юнайтед" за парагвайца Мигеля Альмирона.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 5 Заменен: 23 раз(а) Забил голов: 11, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мигель Альмирон в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Ньюкасл | 0:0 | Лестер | 22 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Ньюкасл | 4:1 | Брайтон | 18 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Лидс | 2:2 | Ньюкасл | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Ньюкасл | 0:2 | Арсенал | 07 мая 2023 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Ньюкасл | 3:1 | Саутгемптон | 30 апреля 2023 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Эвертон | 1:4 | Ньюкасл | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Ньюкасл | 6:1 | Тоттенхэм | 23 апреля 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Астон Вилла | 3:0 | Ньюкасл | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Вулверхэмптон | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 68' минуте; 79' ![]() | |||
Манчестер Сити | 2:0 | Ньюкасл | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Ньюкасл | 0:2 | Ливерпуль | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 37' ![]() | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:1 | Вест Хэм | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Арсенал | 0:0 | Ньюкасл | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Ньюкасл | 0:0 | Лидс | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 7' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 35' ![]() | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ньюкасл | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 40' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Эвертон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 30' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Ньюкасл | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 5:1 | Брентфорд | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 33' ![]() ![]() | |||
Ньюкасл | 1:1 | Борнмут | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Ньюкасл | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Ньюкасл | 3:3 | Манчестер Сити | 21 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 28' ![]() | |||
Брайтон | 0:0 | Ньюкасл | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 2:0 | Ноттингем Форест | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте |