Юри Тилеманс (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 07.05.1997
Возраст: 25 лет
Гражданство: Бельгия
Номер в команде: 8
Рост: 176 см
Вес: 72 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 23, из них выходов на замену: 4 Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 3, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Юри Тилеманс в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 19 февраля 2023 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:0 | Лестер | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; 29' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:1 | Лестер | 30 декабря 2022 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 0:2 | Лестер | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 55' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 8' ![]() | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 6' ![]() | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 01 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе |