Крис Мефем (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 05.11.1997
Возраст: 25 лет
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 33
Рост: 190 см
Вес: 84 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 26, из них выходов на замену: 2 Заменен: 1 раз(а) Совершено автоголов: 2 Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Крис Мефем в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:4 | Вест Хэм | 23 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Борнмут | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:2 | Борнмут | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 86' ![]() | |||
Борнмут | 1:4 | Манчестер Сити | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 51' ![]() ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Борнмут | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 53' минуте | |||
Брайтон | 1:0 | Борнмут | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Борнмут | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 4:3 | Борнмут | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 52' ![]() | |||
Борнмут | 2:3 | Тоттенхэм | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:0 | Борнмут | 24 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 71' ![]() | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 43' ![]() | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Брентфорд | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:1 | Борнмут | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Борнмут | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Вулверхэмптон | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Ливерпуль | 9:0 | Борнмут | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 46' ![]() | |||
Борнмут | 0:3 | Арсенал | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Борнмут | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |