Тим Рим (Фулхэм)
Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 05.10.1987
Возраст: 35 лет
Гражданство: США
Номер в команде: 13
Рост: 185 см
Вес: 72 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 33, из них все в стартовом составе Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Тим Рим в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Сити | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 22' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Фулхэм | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:3 | Фулхэм | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:1 | Вест Хэм | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:3 | Арсенал | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:1 | Фулхэм | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; 60' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 71' ![]() | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Фулхэм | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() | |||
Вест Хэм | 3:1 | Фулхэм | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Фулхэм | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Брайтон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:1 | Фулхэм | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Фулхэм | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Ливерпуль | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |