Леандер Дендонкер (Астон Вилла)

Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 15.04.1995
Возраст: 28 лет
Гражданство: Бельгия
Номер в команде: 32
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: Дендонкер провел в составе «Андерлехта» 190 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
На ЧМ-2018, где сборная Бельгии заняла 3-е место, футболист провел 1 матч – против Англии (1:0).
Летом 2018 перебрался в "Вулверхэмптон" на правах аренды, спустя четыре года стал игроком "Астон Виллы".
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 15 Заменен: 5 раз(а) |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Леандер Дендонкер в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Ливерпуль | 1:1 | Астон Вилла | 20 мая 2023 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Астон Вилла | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Фулхэм | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Астон Вилла | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Астон Вилла | 3:0 | Ньюкасл | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:0 | Ноттингем Форест | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Челси | 0:2 | Астон Вилла | 01 апреля 2023 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Арсенал | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Астон Вилла | 1:3 | Ливерпуль | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юнайтед | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 4:0 | Брентфорд | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Астон Вилла | 10 октября 2022 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл | 28 августа 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Фулхэм | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:1 | Вулверхэмптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |