Кепа Аррисабалага (Челси)

Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 03.10.1994
Возраст: 28 лет
Гражданство: Испания
Номер в команде: 1
Рост: 189 см
Вес: 81 кг
Амплуа: вратарь
Инфо: После продажи Тибо Куртуа в "Реал", "Челси" побил трансферный рекорд для вратаря (70 млн фунтов) ради испанца Кепа Аррисабалаги. Бывший голкипер "Атлетик" Бильбао подписал контракт с "синими" на 7 лет.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 29, из них все в стартовом составе Заменен: 1 раз(а) Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кепа Аррисабалага в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Челси | 1:1 | Ньюкасл | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 4:1 | Челси | 25 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 21 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:3 | Челси | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:1 | Челси | 02 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:2 | Брентфорд | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:2 | Брайтон | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Ливерпуль | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:2 | Астон Вилла | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:0 | Лидс | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 87' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:1 | Челси | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 0:0 | Челси | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 05 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Челси | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 4:1 | Челси | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Челси | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе |