Джефферсон Лерма (Борнмут)

Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 14.02.1994
Возраст: 29 лет
Гражданство: Колумбия
Рост: 179 см
Вес: 70 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: Летом 2018 года игроком сборной Колумбии Джефферсон Лерма стал самой дорогой покупкой в истории "Борнмута". Сумма трансфера составила 28 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 37, из них все в стартовом составе Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 5, из них все с игры Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джефферсон Лерма в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 1:0 | Борнмут | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Борнмут | 1:3 | Челси | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 4:1 | Лидс | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 20' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 77' ![]() | |||
Борнмут | 0:4 | Вест Хэм | 23 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Борнмут | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:2 | Брайтон | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 60' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:0 | Борнмут | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
Борнмут | 1:0 | Ливерпуль | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Борнмут | 1:4 | Манчестер Сити | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 83' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Борнмут | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 1:0 | Борнмут | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:1 | Ноттингем Форест | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Борнмут | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 3:0 | Эвертон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 4:3 | Борнмут | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Борнмут | 2:3 | Тоттенхэм | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:0 | Борнмут | 24 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 29' ![]() | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Брентфорд | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:1 | Борнмут | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Борнмут | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Вулверхэмптон | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 9:0 | Борнмут | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:3 | Арсенал | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Борнмут | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 79' ![]() | |||
Борнмут | 2:0 | Астон Вилла | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 2' ![]() |