Стюарт Армстронг (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 30.03.1992
Возраст: 31 год
Гражданство: Шотландия
Номер в команде: 17
Рост: 183 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 23, из них выходов на замену: 13 Заменен: 10 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Стюарт Армстронг в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Саутгемптон | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 55' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 04 января 2023 |
вышел на замену на 85' минуте; 89' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Саутгемптон | 1:1 | Арсенал | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 65' ![]() | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел на замену на 66' минуте; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Вест Хэм | 16 октября 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Саутгемптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 85' ![]() | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 27 августа 2022 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 06 августа 2022 |
вышел на замену на 45' минуте |