Мохамед Эльюнусси (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 04.08.1994
Возраст: 28 лет
Гражданство: Норвегия
Номер в команде: 24
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 25, из них выходов на замену: 4 Заменен: 13 раз(а) Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мохамед Эльюнусси в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 58' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 50' минуте | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Арсенал | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Вест Хэм | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Саутгемптон | 08 октября 2022 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 56' минуте | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте |