Элдер Кошта (Лидс)
Команда: Лидс (Лидс)
Дата рождения: 12.01.1994
Возраст: 27 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 17
Рост: 178 см
Вес: 71 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2020/21 |
---|
Всего матчей: 21, из них выходов на замену: 9 Заменен: 7 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Совершено автоголов: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Элдер Кошта в сезоне 2020/21 | |||
---|---|---|---|
Лидс | 1:1 | Ливерпуль | 19 апреля 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Лидс | 10 апреля 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:0 | Челси | 13 марта 2021 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Вест Хэм | 2:0 | Лидс | 08 марта 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лидс | 0:1 | Астон Вилла | 27 февраля 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Лидс | 3:0 | Саутгемптон | 23 февраля 2021 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Лидс | 19 февраля 2021 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Арсенал | 4:2 | Лидс | 14 февраля 2021 |
вышел на замену на 45' минуте; 69' ![]() | |||
Лидс | 1:2 | Эвертон | 03 февраля 2021 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Лестер | 1:3 | Лидс | 31 января 2021 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Вест Бромвич | 0:5 | Лидс | 29 декабря 2020 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Лидс | 1:2 | Вест Хэм | 11 декабря 2020 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Лидс | 28 ноября 2020 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Кристал Пэлас | 4:1 | Лидс | 07 ноября 2020 |
вышел в ст. составе; 42' ![]() | |||
Лидс | 1:4 | Лестер | 02 ноября 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:3 | Лидс | 23 октября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Лидс | 0:1 | Вулверхэмптон | 19 октября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Лидс | 1:1 | Манчестер Сити | 03 октября 2020 |
вышел в ст. составе | |||
Шеффилд Юнайтед | 0:1 | Лидс | 27 сентября 2020 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Лидс | 4:3 | Фулхэм | 19 сентября 2020 |
вышел в ст. составе; 5' ![]() ![]() | |||
Ливерпуль | 4:3 | Лидс | 12 сентября 2020 |
вышел в ст. составе |