Жоау Моутинью (Вулверхэмптон)

Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 08.09.1986
Возраст: 36 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 28
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: Моутиньо пополнил ряды амбициозного новичка АПЛ "Вулверхэмптон" летом 2018 года. Жоау является чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 31, из них выходов на замену: 11 Заменен: 14 раз(а) Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Жоау Моутинью в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Вулверхэмптон | 1:0 | Астон Вилла | 06 мая 2023 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте; 45' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Лидс | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Вулверхэмптон | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Вулверхэмптон | 01 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Борнмут | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 3:0 | Ливерпуль | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:0 | Вулверхэмптон | 22 января 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Вест Хэм | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вулверхэмптон | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Эвертон | 1:2 | Вулверхэмптон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Арсенал | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Брайтон | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Вулверхэмптон | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 41' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Ноттингем Форест | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:0 | Вулверхэмптон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 22' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:3 | Манчестер Сити | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Борнмут | 0:0 | Вулверхэмптон | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 58' минуте |