Бернд Лено (Фулхэм)

Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 04.03.1992
Возраст: 31 год
Гражданство: Германия
Рост: 190 см
Вес: 83 кг
Амплуа: вратарь
Инфо: Бернд Лено является воспитанником "Штутгарта"
В сезоне-2017/18 Лено провел 38 матчей за «Байер». В 12 играх он отстоял на ноль.
В июне 2018 года он перешел в "Арсенал" за 22 миллиона фунтов. Летом 2022 Бернд перебрался в "Фулхэм".
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 36, из них все в стартовом составе Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бернд Лено в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Фулхэм | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:0 | Фулхэм | 03 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Сити | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:0 | Фулхэм | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:3 | Фулхэм | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Фулхэм | 0:1 | Вест Хэм | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:1 | Фулхэм | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:3 | Арсенал | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:1 | Фулхэм | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Фулхэм | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 3:1 | Фулхэм | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Фулхэм | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Брайтон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:1 | Фулхэм | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе |