Харви Барнс (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 09.12.1997
Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 15
Рост: 175 см
Вес: 66 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 25, из них выходов на замену: 1 Заменен: 7 раз(а) Забил голов: 9, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Харви Барнс в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 52' ![]() | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 43' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 19 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() ![]() | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 2:0 | Лестер | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:1 | Лестер | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Вест Хэм | 0:2 | Лестер | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 86' ![]() | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 19' ![]() | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 35' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 27' ![]() | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 01 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 66' ![]() | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте |