Ян Беднарек (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 12.04.1996
Возраст: 27 лет
Гражданство: Польша
Номер в команде: 35
Рост: 189 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 22, из них выходов на замену: 2 Заменен: 4 раз(а) Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Ян Беднарек в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брайтон | 3:1 | Саутгемптон | 21 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 14' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 4:3 | Саутгемптон | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 3:1 | Саутгемптон | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 4' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:3 | Саутгемптон | 21 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 41' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:4 | Манчестер Сити | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 1:0 | Саутгемптон | 02 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 74' ![]() | |||
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 34' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Саутгемптон | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 72' ![]() | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Астон Вилла | 01 января 2023 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лидс | 0:0 | Астон Вилла | 02 октября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |