Давинсон Санчес (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 12.06.1996
Возраст: 25 лет
Гражданство: Колумбия
Номер в команде: 6
Рост: 187 см
Вес: 77 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 22, из них выходов на замену: 6 Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Давинсон Санчес в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 1:0 | Бернли | 15 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 3:0 | Арсенал | 12 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:1 | Тоттенхэм | 07 мая 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Брентфорд | 0:0 | Тоттенхэм | 23 апреля 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Тоттенхэм | 5:0 | Эвертон | 07 марта 2022 |
вышел на замену на 52' минуте | |||
Манчестер Сити | 2:3 | Тоттенхэм | 19 февраля 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Вулверхэмптон | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Саутгемптон | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Челси | 2:0 | Тоттенхэм | 23 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:3 | Тоттенхэм | 19 января 2022 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Уотфорд | 0:1 | Тоттенхэм | 01 января 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Тоттенхэм | 28 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 3:0 | Кристал Пэлас | 26 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:2 | Ливерпуль | 19 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 3:0 | Норвич | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Брентфорд | 02 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Лидс | 21 ноября 2021 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Арсенал | 3:1 | Тоттенхэм | 26 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:3 | Челси | 19 сентября 2021 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Уотфорд | 29 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:1 | Тоттенхэм | 22 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Манчестер Сити | 15 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() |