Крис Вуд (Ньюкасл)
Команда: Ньюкасл (Ньюкасл)
Дата рождения: 07.12.1991
Возраст: 30 лет
Гражданство: Новая Зеландия
Номер в команде: 9
Рост: 191 см
Амплуа: нападающий
Инфо: В январе 2022 "Ньюкасл" выкупил Криса Вуда у "Бернли" за 25 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 1 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 5, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Крис Вуд в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Сити | 5:0 | Ньюкасл | 08 мая 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Ньюкасл | 0:1 | Ливерпуль | 30 апреля 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Кристал Пэлас | 20 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 2:1 | Лестер | 17 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Вулверхэмптон | 08 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 72' ![]() | |||
Тоттенхэм | 5:1 | Ньюкасл | 03 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Ньюкасл | 17 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:0 | Ньюкасл | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Ньюкасл | 10 марта 2022 |
вышел в ст. составе; 32' ![]() | |||
Ньюкасл | 2:1 | Брайтон | 05 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:2 | Ньюкасл | 26 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 1:1 | Ньюкасл | 19 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Астон Вилла | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 3:1 | Эвертон | 08 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:1 | Ньюкасл | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:1 | Уотфорд | 15 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 3:1 | Бернли | 02 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:1 | Бернли | 30 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 0:0 | Вест Хэм | 12 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Бернли | 04 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Бернли | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Бернли | 3:3 | Кристал Пэлас | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; 27' ![]() | |||
Челси | 1:1 | Бернли | 06 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Бернли | 3:1 | Брентфорд | 30 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 4' ![]() | |||
Саутгемптон | 2:2 | Бернли | 23 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Манчестер Сити | 2:0 | Бернли | 16 октября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Бернли | 0:0 | Норвич | 02 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 24' ![]() | |||
Лестер | 2:2 | Бернли | 25 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 0:1 | Арсенал | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Эвертон | 3:1 | Бернли | 13 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Бернли | 1:1 | Лидс | 29 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 61' ![]() | |||
Ливерпуль | 2:0 | Бернли | 21 августа 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Бернли | 1:2 | Брайтон | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе |