Марио Лемина (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 01.09.1993
Возраст: 29 лет
Гражданство: Габон
Номер в команде: 5
Рост: 182 см
Вес: 76 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них выходов на замену: 2 Заменен: 8 раз(а) Получено желтых карточек: 3 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Марио Лемина в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Арсенал | 5:0 | Вулверхэмптон | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон | 20 мая 2023 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:0 | Вулверхэмптон | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Астон Вилла | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 6:0 | Вулверхэмптон | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Лидс | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 2:1 | Вулверхэмптон | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Вулверхэмптон | 01 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 24 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 9' ![]() ![]() | |||
Вулверхэмптон | 3:0 | Ливерпуль | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:0 | Вулверхэмптон | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе; 13' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Вест Хэм | 14 января 2023 |
вышел на замену на 73' минуте |