Соломон Марч (Брайтон)
Команда: Брайтон (Брайтон)
Дата рождения: 20.07.1994
Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 20
Рост: 180 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 2 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 6, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Соломон Марч в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брайтон | 1:5 | Эвертон | 08 мая 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Брайтон | 1:0 | Манчестер Юнайтед | 04 мая 2023 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Брайтон | 6:0 | Вулверхэмптон | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 56' минуте | |||
Ноттингем Форест | 3:1 | Брайтон | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:2 | Брайтон | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Брайтон | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:2 | Брайтон | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 3:3 | Брентфорд | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 15' ![]() | |||
Лидс | 2:2 | Брайтон | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 4:0 | Вест Хэм | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Брайтон | 0:1 | Фулхэм | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Брайтон | 1:0 | Борнмут | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 3:0 | Ливерпуль | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; 46' ![]() ![]() | |||
Эвертон | 1:4 | Брайтон | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() | |||
Брайтон | 2:4 | Арсенал | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 57' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() | |||
Брайтон | 1:2 | Астон Вилла | 13 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:3 | Брайтон | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 4:1 | Челси | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Брайтон | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:0 | Ноттингем Форест | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Брайтон | 14 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:1 | Тоттенхэм | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 3:3 | Брайтон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Брайтон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 1:0 | Лидс | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Вест Хэм | 0:2 | Брайтон | 21 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Брайтон | 0:0 | Ньюкасл | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 1:2 | Брайтон | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте |