Ришарлисон (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 10.05.1997
Возраст: 26 лет
Гражданство: Бразилия
Номер в команде: 9
Рост: 179 см
Вес: 75 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 27, из них выходов на замену: 15 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Ришарлисон в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Лидс | 1:4 | Тоттенхэм | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:3 | Брентфорд | 20 мая 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Тоттенхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Ливерпуль | 4:3 | Тоттенхэм | 30 апреля 2023 |
вышел на замену на 84' минуте; 90' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:2 | Манчестер Юнайтед | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Ньюкасл | 6:1 | Тоттенхэм | 23 апреля 2023 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Борнмут | 15 апреля 2023 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 5' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Ноттингем Форест | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Вест Хэм | 19 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Тоттенхэм | 19 января 2023 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Арсенал | 15 января 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:3 | Лидс | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Эвертон | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 52' минуте | |||
Брайтон | 0:1 | Тоттенхэм | 08 октября 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Арсенал | 3:1 | Тоттенхэм | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:1 | Тоттенхэм | 31 августа 2022 |
вышел на замену на 76' минуте; 90' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 0:2 | Тоттенхэм | 28 августа 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел на замену на 57' минуте |