Эйнсли Мэйтланд-Найлс (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 29.08.1997
Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 3
Рост: 177 см
Вес: 72 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 22, из них выходов на замену: 9 Заменен: 6 раз(а) Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эйнсли Мэйтланд-Найлс в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Ноттингем Форест | 4:3 | Саутгемптон | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 3:1 | Саутгемптон | 30 апреля 2023 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 27 апреля 2023 |
вышел на замену на 36' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:4 | Манчестер Сити | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 1:0 | Саутгемптон | 02 апреля 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 34' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 37' ![]() | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 54' минуте | |||
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 43' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Вест Хэм | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 7' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел на замену на 73' минуте |