Абдулайе Дукуре (Эвертон)
Команда: Эвертон (Ливерпуль)
Дата рождения: 01.01.1993
Возраст: 29 лет
Гражданство: Франция
Номер в команде: 16
Рост: 182 см
Вес: 69 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 1 Заменен: 1 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Абдулайе Дукуре в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 2:3 | Брентфорд | 15 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 0:0 | Эвертон | 11 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:2 | Эвертон | 08 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Челси | 01 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Эвертон | 24 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Эвертон | 1:0 | Манчестер Юнайтед | 09 апреля 2022 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Бернли | 3:2 | Эвертон | 06 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:1 | Эвертон | 03 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Ньюкасл | 17 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Вулверхэмптон | 13 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 5:0 | Эвертон | 07 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Манчестер Сити | 26 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Астон Вилла | 22 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Норвич | 2:1 | Эвертон | 15 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 2:3 | Брайтон | 02 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:1 | Эвертон | 16 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Эвертон | 12 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 72' ![]() | |||
Эвертон | 2:1 | Арсенал | 06 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:4 | Ливерпуль | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:0 | Эвертон | 28 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:1 | Вест Хэм | 17 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:1 | Эвертон | 02 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Эвертон | 2:0 | Норвич | 25 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; 77' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:0 | Эвертон | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 3:1 | Бернли | 13 сентября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:2 | Эвертон | 28 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 2:2 | Эвертон | 21 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Эвертон | 3:1 | Саутгемптон | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() ![]() |