Йоханн Берг Гудмундссон (Бернли)

Команда: Бернли (Бернли)
Дата рождения: 27.10.1990
Возраст: 31 год
Гражданство: Исландия
Номер в команде: 7
Рост: 186 см
Вес: 79 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: Гудмундссон два года играл в "Чарльтоне", после успешной игры за сборную Исландию на ЕВРО-2016, стал игроком "Бернли".
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 18, из них выходов на замену: 5 Заменен: 8 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Йоханн Берг Гудмундссон в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Арсенал | 0:0 | Бернли | 23 января 2022 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Лидс | 3:1 | Бернли | 02 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:1 | Бернли | 30 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 0:0 | Вест Хэм | 12 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Бернли | 04 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Бернли | 01 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Бернли | 3:3 | Кристал Пэлас | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:1 | Бернли | 06 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Бернли | 3:1 | Брентфорд | 30 октября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:2 | Бернли | 23 октября 2021 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Манчестер Сити | 2:0 | Бернли | 16 октября 2021 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Бернли | 0:0 | Норвич | 02 октября 2021 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Бернли | 25 сентября 2021 |
вышел на замену на 45' минуте; 68' ![]() | |||
Бернли | 0:1 | Арсенал | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Эвертон | 3:1 | Бернли | 13 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Бернли | 1:1 | Лидс | 29 августа 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Бернли | 21 августа 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Бернли | 1:2 | Брайтон | 14 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 9' ![]() |