Демарай Грей (Эвертон)
Команда: Эвертон (Ливерпуль)
Дата рождения: 28.06.1996
Возраст: 26 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 11
Рост: 179 см
Вес: 66 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 33, из них выходов на замену: 6 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 4, из них с пенальти: 2 Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Демарай Грей в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 1:0 | Борнмут | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон | 20 мая 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Эвертон | 0:3 | Манчестер Сити | 14 мая 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Эвертон | 1:3 | Фулхэм | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 2:0 | Эвертон | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:1 | Тоттенхэм | 03 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Эвертон | 05 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 10' ![]() ![]() | |||
Арсенал | 4:0 | Эвертон | 01 марта 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Эвертон | 13 февраля 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Вест Хэм | 2:0 | Эвертон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:4 | Брайтон | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Манчестер Сити | 1:1 | Эвертон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Эвертон | 1:2 | Вулверхэмптон | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Борнмут | 3:0 | Эвертон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Эвертон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Эвертон | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Вест Хэм | 18 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Эвертон | 0:0 | Ливерпуль | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:1 | Эвертон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:1 | Ноттингем Форест | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:1 | Эвертон | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Челси | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |