Александар Митрович (Фулхэм)
Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 16.09.1994
Возраст: 28 лет
Гражданство: Сербия
Номер в команде: 9
Рост: 189 см
Вес: 86 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 1 Заменен: 9 раз(а) Забил голов: 14, из них с пенальти: 4 Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Александар Митрович в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Фулхэм | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 79' ![]() | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 0:2 | Фулхэм | 13 мая 2023 |
вышел на замену на 65' минуте; 72' ![]() | |||
Фулхэм | 0:3 | Арсенал | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 61' ![]() | |||
Фулхэм | 2:0 | Ноттингем Форест | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 17' ![]() ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 24' ![]() | |||
Лидс | 2:3 | Фулхэм | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 26' ![]() | |||
Фулхэм | 3:0 | Астон Вилла | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Фулхэм | 2:2 | Борнмут | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 52' ![]() | |||
Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 12' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 2:3 | Фулхэм | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 83' ![]() ![]() | |||
Фулхэм | 2:1 | Брайтон | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 48' ![]() | |||
Арсенал | 2:1 | Фулхэм | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 0:0 | Фулхэм | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Фулхэм | 2:2 | Ливерпуль | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 32' ![]() ![]() |