Каллум Уилсон (Ньюкасл)

Команда: Ньюкасл (Ньюкасл)
Дата рождения: 27.02.1992
Возраст: 31 год
Гражданство: Англия
Номер в команде: 13
Рост: 180 см
Вес: 66 кг
Амплуа: нападающий
Инфо: Летом 2014 года перешел в «Борнмут». Выиграл с командой чемпионшип и вышел в АПЛ. В 2020 году был куплен "Ньюкаслом" за 20 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 19, из них выходов на замену: 4 Заменен: 14 раз(а) Забил голов: 7, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Каллум Уилсон в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Ньюкасл | 2:1 | Вулверхэмптон | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Манчестер Сити | 2:0 | Ньюкасл | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Ньюкасл | 0:2 | Ливерпуль | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Ньюкасл | 1:1 | Вест Хэм | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 3' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Арсенал | 0:0 | Ньюкасл | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе; 28' ![]() | |||
Ньюкасл | 0:0 | Лидс | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 64' минуте; 90' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ньюкасл | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 31' ![]() ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Эвертон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Ньюкасл | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Ньюкасл | 5:1 | Брентфорд | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 11' ![]() | |||
Ньюкасл | 3:3 | Манчестер Сити | 21 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Брайтон | 0:0 | Ньюкасл | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Ньюкасл | 2:0 | Ноттингем Форест | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() |