Адам Смит (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 29.04.1991
Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 15
Рост: 180 см
Вес: 78 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2019/20 |
---|
Всего матчей: 10, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Адам Смит в сезоне 2019/20 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:0 | Борнмут | 03 декабря 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:2 | Вулверхэмптон | 23 ноября 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 2:1 | Борнмут | 09 ноября 2019 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Манчестер Юнайтед | 02 ноября 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 0:0 | Борнмут | 26 октября 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:0 | Норвич | 19 октября 2019 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() | |||
Лестер | 3:1 | Борнмут | 31 августа 2019 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Борнмут | 1:3 | Манчестер Сити | 25 августа 2019 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Астон Вилла | 1:2 | Борнмут | 17 августа 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:1 | Шеффилд Юнайтед | 10 августа 2019 |
вышел в ст. составе; 43' ![]() |