Хосе Холебас (Уотфорд)
Команда: Уотфорд (Уотфорд)
Дата рождения: 27.06.1984
Возраст: 34 года
Гражданство: Греция
Номер в команде: 25
Рост: 184 см
Вес: 79 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2018/19 |
---|
Всего матчей: 23, из них выходов на замену: 1 Заменен: 1 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 10 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Хосе Холебас в сезоне 2018/19 | |||
---|---|---|---|
Уотфорд | 1:0 | Эвертон | 09 февраля 2019 |
вышел в ст. составе; 83' ![]() | |||
Брайтон | 0:0 | Уотфорд | 02 февраля 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Уотфорд | 30 января 2019 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Уотфорд | 0:0 | Бернли | 19 января 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Уотфорд | 12 января 2019 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 3:3 | Уотфорд | 02 января 2019 |
вышел в ст. составе; 89' ![]() | |||
Уотфорд | 1:1 | Ньюкасл | 29 декабря 2018 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Уотфорд | 1:2 | Челси | 26 декабря 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 0:2 | Уотфорд | 22 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; 60' ![]() | |||
Уотфорд | 3:2 | Кардифф | 15 декабря 2018 |
вышел в ст. составе; 52' ![]() | |||
Эвертон | 2:2 | Уотфорд | 10 декабря 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 1:2 | Манчестер Сити | 04 декабря 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:0 | Уотфорд | 01 декабря 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Уотфорд | 10 ноября 2018 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Ньюкасл | 1:0 | Уотфорд | 03 ноября 2018 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Уотфорд | 0:4 | Борнмут | 06 октября 2018 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Арсенал | 2:0 | Уотфорд | 29 сентября 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 1:1 | Уотфорд | 22 сентября 2018 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
Уотфорд | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 15 сентября 2018 |
вышел в ст. составе; 36' ![]() | |||
Уотфорд | 2:1 | Тоттенхэм | 02 сентября 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 2:1 | Кристал Пэлас | 26 августа 2018 |
вышел в ст. составе; 71' ![]() ![]() | |||
Бернли | 1:3 | Уотфорд | 19 августа 2018 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 2:0 | Брайтон | 11 августа 2018 |
вышел в ст. составе; 73' ![]() |