Бен Ми (Брентфорд)

Команда: Брентфорд (Брентфорд)
Дата рождения: 23.09.1989
Возраст: 33 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 16
Рост: 180 см
Вес: 74 кг
Амплуа: защитник
Инфо: Воспитанник "Манчестер Сити", Бен Ми выступает за "Бернли" с 2011 года. Летом 2022 Ми перешел свободным агентом в "Брентфорд".
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 37, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бен Ми в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Брентфорд | 1:0 | Манчестер Сити | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:3 | Брентфорд | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Вест Хэм | 14 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:0 | Брентфорд | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:1 | Ноттингем Форест | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:2 | Брентфорд | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Астон Вилла | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:2 | Ньюкасл | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Брентфорд | 05 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 3:3 | Брентфорд | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:2 | Фулхэм | 06 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 3' ![]() | |||
Арсенал | 1:1 | Брентфорд | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 41' ![]() | |||
Лидс | 0:0 | Брентфорд | 22 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Борнмут | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:1 | Ливерпуль | 02 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 0:2 | Брентфорд | 30 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:2 | Тоттенхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Брентфорд | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Брентфорд | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Вулверхэмптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:0 | Брайтон | 14 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 5:1 | Брентфорд | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Борнмут | 0:0 | Брентфорд | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:3 | Арсенал | 18 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 5:2 | Лидс | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 3:2 | Брентфорд | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 80' ![]() | |||
Брентфорд | 4:0 | Манчестер Юнайтед | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 30' ![]() | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте |