Джефф Шлюпп (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 23.12.1992
Возраст: 30 лет
Гражданство: Гана
Номер в команде: 15
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: В январе 2017 Джеффри Шлюпп покинул "Лестер", в системе которого он находился с 13 лет, и отправился в "Кристал Пэлас" по сделке стоимость 12 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 34, из них выходов на замену: 4 Заменен: 19 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 7 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джефф Шлюпп в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 4:3 | Вест Хэм | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 30' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 65' минуте; 70' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Лидс | 1:5 | Кристал Пэлас | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Арсенал | 4:1 | Кристал Пэлас | 19 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 63' ![]() | |||
Брайтон | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Манчестер Сити | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ливерпуль | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Кристал Пэлас | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 67' ![]() ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 18 января 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте; 61' ![]() | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:2 | Кристал Пэлас | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел на замену на 62' минуте; 68' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Арсенал | 05 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте |