Джейми Варди (Лестер)
Команда: Лестер (Лестер)
Дата рождения: 11.01.1987
Возраст: 36 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 9
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 37, из них выходов на замену: 18 Заменен: 13 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джейми Варди в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Лестер | 2:1 | Вест Хэм | 28 мая 2023 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Ньюкасл | 0:0 | Лестер | 22 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ливерпуль | 15 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 5:3 | Лестер | 08 мая 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Эвертон | 01 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 33' ![]() | |||
Лидс | 1:1 | Лестер | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 70' минуте; 80' ![]() | |||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:1 | Лестер | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Борнмут | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 58' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Астон Вилла | 04 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Брентфорд | 1:1 | Лестер | 18 марта 2023 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Лестер | 1:3 | Челси | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Арсенал | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 19 февраля 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Астон Вилла | 2:4 | Лестер | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Ноттингем Форест | 2:0 | Лестер | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 0:1 | Фулхэм | 03 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:1 | Лестер | 30 декабря 2022 |
вышел на замену на 15' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вест Хэм | 0:2 | Лестер | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:4 | Лестер | 23 октября 2022 |
вышел на замену на 61' минуте; 79' ![]() | |||
Лестер | 2:0 | Лидс | 20 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел на замену на 65' минуте; 81' ![]() | |||
Борнмут | 2:1 | Лестер | 08 октября 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Лестер | 4:0 | Ноттингем Форест | 03 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Брайтон | 5:2 | Лестер | 04 сентября 2022 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Лестер | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 01 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Арсенал | 4:2 | Лестер | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брентфорд | 07 августа 2022 |
вышел в ст. составе |