Адам Армстронг (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 10.02.1997
Возраст: 26 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 9
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 12 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Адам Армстронг в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Саутгемптон | 12 марта 2023 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел на замену на 63' минуте; 77' ![]() | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 04 января 2023 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Саутгемптон | 1:1 | Арсенал | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 88' минуте | |||
Саутгемптон | 1:1 | Вест Хэм | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Саутгемптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 13 августа 2022 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте |