Джоэл Уорд (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 29.10.1989
Возраст: 33 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 2
Рост: 188 см
Вес: 83 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 28, из них выходов на замену: 4 Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 6 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джоэл Уорд в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 1:1 | Ноттингем Форест | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 83' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Борнмут | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 69' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 4:3 | Вест Хэм | 29 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 25 апреля 2023 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Эвертон | 22 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 1:5 | Кристал Пэлас | 09 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лестер | 01 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:1 | Кристал Пэлас | 19 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Манчестер Сити | 11 марта 2023 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Ньюкасл | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:2 | Кристал Пэлас | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Фулхэм | 26 декабря 2022 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 60' минуте; 64' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Вулверхэмптон | 18 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Лестер | 0:0 | Кристал Пэлас | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Челси | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 0:0 | Кристал Пэлас | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брентфорд | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Кристал Пэлас | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Астон Вилла | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() |