Сесар Аспиликуэта (Челси)

Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 28.08.1989
Возраст: 33 года
Гражданство: Испания
Номер в команде: 28
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Амплуа: защитник
Инфо: Аспиликуэта присоединился к "Челси" в преддверии сезона 2011/12, покинув французский "Марсель". Занял место на правом фланге обороны, освободившееся после ухода Жозе Босингвы в КПР. По мнению английских экспертов, Сезару не достает физической мощи, в связи с чем защитник нередко испытывает трудности в силовой борьбе. В 2013 году дебютировал в составе сборной Испании.
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 9 Заменен: 4 раз(а) Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Сесар Аспиликуэта в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 4:1 | Челси | 25 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 21 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:3 | Челси | 06 мая 2023 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Арсенал | 3:1 | Челси | 02 мая 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:2 | Брентфорд | 26 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 37' ![]() | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Челси | 0:0 | Фулхэм | 03 февраля 2023 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Ливерпуль | 0:0 | Челси | 21 января 2023 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Челси | 1:0 | Кристал Пэлас | 15 января 2023 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Челси | 12 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 05 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Челси | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе; 53' ![]() | |||
Челси | 2:0 | Борнмут | 27 декабря 2022 |
вышел на замену на 53' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Челси | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Челси | 0:1 | Арсенал | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 51' ![]() | |||
Челси | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:0 | Челси | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:2 | Челси | 16 октября 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Челси | 3:0 | Вулверхэмптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 22' ![]() | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Челси | 2:1 | Лестер | 27 августа 2022 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Лидс | 3:0 | Челси | 21 августа 2022 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Челси | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |