Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 03.12.1990
Возраст: 31 год
Гражданство: Бельгия
Номер в команде: 20
Рост: 190 см
Вес: 83 кг
Амплуа: нападающий
Инфо: Летом 2015 "Ливерпуль" активировал пункт в контракте Кристиана Бентеке об отступных в размере 32.5 миллионов фунтов и совершил второе самое крупное приобретение в истории мерсисайдского клуба. Однако уже спустя год "красные" продали Бентеке в "Кристал Пэлас" за 32 миллиона.
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 13 Заменен: 5 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кристиан Бентеке в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 1:1 | Кристал Пэлас | 15 мая 2022 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Лидс | 25 апреля 2022 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:2 | Кристал Пэлас | 05 марта 2022 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:3 | Ливерпуль | 23 января 2022 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Брайтон | 1:1 | Кристал Пэлас | 14 января 2022 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:3 | Вест Хэм | 01 января 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:0 | Норвич | 28 декабря 2021 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Саутгемптон | 15 декабря 2021 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:1 | Эвертон | 12 декабря 2021 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Кристал Пэлас | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Лидс | 1:0 | Кристал Пэлас | 30 ноября 2021 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Астон Вилла | 27 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Бернли | 3:3 | Кристал Пэлас | 20 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; 8' ![]() ![]() ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:0 | Вулверхэмптон | 06 ноября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Манчестер Сити | 0:2 | Кристал Пэлас | 30 октября 2021 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Ньюкасл | 23 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 56' ![]() ![]() | |||
Арсенал | 2:2 | Кристал Пэлас | 18 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Лестер | 03 октября 2021 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Брайтон | 27 сентября 2021 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Ливерпуль | 3:0 | Кристал Пэлас | 18 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Кристал Пэлас | 3:0 | Тоттенхэм | 11 сентября 2021 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Вест Хэм | 2:2 | Кристал Пэлас | 28 августа 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Брентфорд | 21 августа 2021 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Челси | 3:0 | Кристал Пэлас | 14 августа 2021 |
вышел на замену на 57' минуте |