Бен Дэвис (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 24.04.1993
Возраст: 29 лет
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 33
Рост: 170 см
Вес: 67 кг
Амплуа: защитник
Инфо: Летом 2014 "Тоттенхэм" приобрел Бена Дэвиса у "Суонси".
Краткая сводка по сезону 2021/22 |
---|
Всего матчей: 29, из них выходов на замену: 1 Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 6 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бен Дэвис в сезоне 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Норвич | 0:5 | Тоттенхэм | 22 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Бернли | 15 мая 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 3:0 | Арсенал | 12 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 17' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:1 | Тоттенхэм | 07 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 53' ![]() | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Лестер | 01 мая 2022 |
вышел в ст. составе; 26' ![]() | |||
Брентфорд | 0:0 | Тоттенхэм | 23 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:1 | Брайтон | 16 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:4 | Тоттенхэм | 09 апреля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 5:1 | Ньюкасл | 03 апреля 2022 |
вышел в ст. составе; 43' ![]() | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Вест Хэм | 20 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 0:2 | Тоттенхэм | 16 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:2 | Тоттенхэм | 12 марта 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Тоттенхэм | 5:0 | Эвертон | 07 марта 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лидс | 0:4 | Тоттенхэм | 26 февраля 2022 |
вышел в ст. составе; 89' ![]() | |||
Бернли | 1:0 | Тоттенхэм | 23 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 2:3 | Тоттенхэм | 19 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Вулверхэмптон | 13 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Саутгемптон | 09 февраля 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:0 | Тоттенхэм | 23 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 2:3 | Тоттенхэм | 19 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Уотфорд | 0:1 | Тоттенхэм | 01 января 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Тоттенхэм | 28 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:2 | Ливерпуль | 19 декабря 2021 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
Тоттенхэм | 3:0 | Норвич | 05 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Брентфорд | 02 декабря 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Лидс | 21 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:0 | Тоттенхэм | 07 ноября 2021 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:3 | Манчестер Юнайтед | 30 октября 2021 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 3:0 | Тоттенхэм | 11 сентября 2021 |
вышел на замену на 60' минуте |