Харри Кейн (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 28.07.1993
Возраст: 29 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 10
Рост: 188 см
Вес: 75 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 38, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 30, из них с пенальти: 5 Получено желтых карточек: 6 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Харри Кейн в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Лидс | 1:4 | Тоттенхэм | 28 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 2' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:3 | Брентфорд | 20 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 8' ![]() | |||
Астон Вилла | 2:1 | Тоттенхэм | 13 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 73' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 06 мая 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Ливерпуль | 4:3 | Тоттенхэм | 30 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 39' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:2 | Манчестер Юнайтед | 27 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 6:1 | Тоттенхэм | 23 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 49' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:3 | Борнмут | 15 апреля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Брайтон | 08 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 79' ![]() | |||
Эвертон | 1:1 | Тоттенхэм | 03 апреля 2023 |
вышел в ст. составе; 60' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 65' ![]() | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Ноттингем Форест | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 19' ![]() ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Челси | 26 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Вест Хэм | 19 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 4:1 | Тоттенхэм | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Манчестер Сити | 05 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 15' ![]() | |||
Фулхэм | 0:1 | Тоттенхэм | 23 января 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Манчестер Сити | 4:2 | Тоттенхэм | 19 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Арсенал | 15 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:4 | Тоттенхэм | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе; 48' ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 0:2 | Астон Вилла | 01 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 2:2 | Тоттенхэм | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 65' ![]() | |||
Тоттенхэм | 4:3 | Лидс | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 25' ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ливерпуль | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; 70' ![]() | |||
Борнмут | 2:3 | Тоттенхэм | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 69' ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ньюкасл | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 54' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 2:0 | Тоттенхэм | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Эвертон | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 59' ![]() | |||
Брайтон | 0:1 | Тоттенхэм | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 18' ![]() ![]() | |||
Арсенал | 3:1 | Тоттенхэм | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе; 31' ![]() | |||
Тоттенхэм | 6:2 | Лестер | 17 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 8' ![]() | |||
Тоттенхэм | 2:1 | Фулхэм | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 75' ![]() | |||
Вест Хэм | 1:1 | Тоттенхэм | 31 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 0:2 | Тоттенхэм | 28 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 5' ![]() ![]() ![]() | |||
Тоттенхэм | 1:0 | Вулверхэмптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() ![]() | |||
Челси | 2:2 | Тоттенхэм | 14 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе |