Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 01.11.1994
Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 16
Рост: 173 см
Вес: 66 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 28, из них все в стартовом составе Забил голов: 7, из них с пенальти: 1 Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джеймс Уорд-Проуз в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 3:3 | Тоттенхэм | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:2 | Брентфорд | 15 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:0 | Саутгемптон | 12 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:0 | Лестер | 04 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Лидс | 1:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 0:1 | Саутгемптон | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 35' ![]() | |||
Брентфорд | 3:0 | Саутгемптон | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Астон Вилла | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; 46' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 04 января 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Фулхэм | 2:1 | Саутгемптон | 31 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 32' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 1:3 | Брайтон | 26 декабря 2022 |
вышел в ст. составе; 73' ![]() | |||
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 12 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл | 06 ноября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Саутгемптон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Арсенал | 23 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:1 | Саутгемптон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:1 | Вест Хэм | 16 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Саутгемптон | 08 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 16 сентября 2022 |
вышел в ст. составе; 82' ![]() | |||
Вулверхэмптон | 1:0 | Саутгемптон | 03 сентября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:1 | Челси | 30 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Юнайтед | 27 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:2 | Саутгемптон | 20 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:2 | Лидс | 13 августа 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Саутгемптон | 06 августа 2022 |
вышел в ст. составе; 12' ![]() |