Тим Рим (Болтон)
Команда: Болтон (Болтон)
Дата рождения: 05.10.1987
Возраст: 37 лет
Гражданство: США
Номер в команде: 32
Рост: 186 см
Вес: 73 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: Болтон (Болтон)
Дата рождения: 05.10.1987
Возраст: 37 лет
Гражданство: США
Номер в команде: 32
Рост: 186 см
Вес: 73 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Среда
Брайтон - Ливерпуль 22:30
Астон Вилла - Кристал Пэлас 22:45
Престон - Арсенал 22:45
МЮ - Лестер 22:45
Ньюкасл - Челси 22:45
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 9 | 23 |
2 | Ливерпуль | 9 | 22 |
3 | Арсенал | 9 | 18 |
4 | Астон Вилла | 9 | 18 |
5 | Челси | 9 | 17 |
6 | Брайтон | 9 | 16 |
7 | Ноттингем Форест | 9 | 16 |
8 | Тоттенхэм | 9 | 13 |
9 | Брентфорд | 9 | 13 |
10 | Фулхэм | 9 | 12 |
11 | Борнмут | 9 | 12 |
12 | Ньюкасл | 9 | 12 |
13 | Вест Хэм | 9 | 11 |
14 | Манчестер Юнайтед | 9 | 11 |
15 | Лестер | 9 | 9 |
16 | Эвертон | 9 | 9 |
17 | Кристал Пэлас | 9 | 6 |
18 | Ипсвич | 9 | 4 |
19 | Вулверхэмптон | 9 | 2 |
20 | Саутгемптон | 9 | 1 |
02.11.2024 | ||
---|---|---|
Ньюкасл | vs. | Арсенал |
Борнмут | vs. | Манчестер Сити |
Ипсвич | vs. | Лестер |
Ливерпуль | vs. | Брайтон |
Ноттингем Форест | vs. | Вест Хэм |
Саутгемптон | vs. | Эвертон |
Вулверхэмптон | vs. | Кристал Пэлас |
03.11.2024 | ||
Тоттенхэм | vs. | Астон Вилла |
Манчестер Юнайтед | vs. | Челси |
04.11.2024 | ||
Фулхэм | vs. | Брентфорд |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+