Джейсон Панчеон (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 26.06.1986
Возраст: 31 год
Гражданство: Англия
Номер в команде: 42
Рост: 173 см
Вес: 71 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2017/18 |
---|
Всего матчей: 10, из них выходов на замену: 4 Заменен: 3 раз(а) Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джейсон Панчеон в сезоне 2017/18 | |||
---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 0:0 | Манчестер Сити | 31 декабря 2017 |
вышел на замену на 75' минуте; заменен на 90' минуте; 90' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Эвертон | 18 ноября 2017 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Челси | 14 октября 2017 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 4:0 | Кристал Пэлас | 30 сентября 2017 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Манчестер Сити | 5:0 | Кристал Пэлас | 23 сентября 2017 |
вышел на замену на 57' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Саутгемптон | 16 сентября 2017 |
вышел в ст. составе; 50' ![]() | |||
Бернли | 1:0 | Кристал Пэлас | 10 сентября 2017 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:2 | Суонси | 26 августа 2017 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Ливерпуль | 1:0 | Кристал Пэлас | 19 августа 2017 |
вышел в ст. составе; 15' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 0:3 | Хаддерсфилд | 12 августа 2017 |
вышел в ст. составе; 88' ![]() |