Симус Коулмен (Эвертон)
Команда: Эвертон (Ливерпуль)
Дата рождения: 11.10.1988
Возраст: 34 года
Гражданство: Ирландия
Номер в команде: 23
Рост: 193 см
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2022/23 |
---|
Всего матчей: 20, из них выходов на замену: 3 Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Симус Коулмен в сезоне 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Челси | 2:2 | Эвертон | 18 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Эвертон | 1:0 | Брентфорд | 11 марта 2023 |
вышел в ст. составе; 61' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 2:2 | Эвертон | 05 марта 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 4:0 | Эвертон | 01 марта 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Астон Вилла | 25 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Лидс | 18 февраля 2023 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Ливерпуль | 2:0 | Эвертон | 13 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 1:0 | Арсенал | 04 февраля 2023 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:0 | Эвертон | 21 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Эвертон | 1:2 | Саутгемптон | 14 января 2023 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Эвертон | 1:4 | Брайтон | 03 января 2023 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:1 | Эвертон | 31 декабря 2022 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Борнмут | 3:0 | Эвертон | 12 ноября 2022 |
вышел на замену на 29' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Лестер | 05 ноября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Фулхэм | 0:0 | Эвертон | 29 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Эвертон | 3:0 | Кристал Пэлас | 22 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 1:0 | Эвертон | 19 октября 2022 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 2:0 | Эвертон | 15 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Эвертон | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 09 октября 2022 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Эвертон | 01 октября 2022 |
вышел в ст. составе |